
| 產品 | 型號 | 基本參數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出電壓 | 輸出電流 | 顯示方式 | 顯示分辨率 | ||
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-1 | 0-150V | 0-1A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.01A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-2 | 0-150V | 0-2A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.01A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-3 | 0-150V | 0-3A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.01A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-4 | 0-150V | 0-4A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.01A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-5 | 0-150V | 0-5A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.01A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-6 | 0-150V | 0-6A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.01A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-8 | 0-150V | 0-8A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.01A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-10 | 0-150V | 0-10A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.1A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-15 | 0-150V | 0-15A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.1A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-20 | 0-150V | 0-20A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.1A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-30 | 0-150V | 0-30A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.1A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-50 | 0-2000V | 0-50A | LED 數顯或液晶觸摸屏 | 1V 0.1A |
| NHWY系列開關直流穩壓電源 | NHWY150-100 | 0-150V | 0-100A | LED 數顯或液晶觸摸屏 |
1V 0.1A |

| 型號命名 | NHWY-***- ###(NHWY代表能華直流電源,***代表輸出電壓,###代表輸出電流) | |
| 交流輸入 |
15KW以下(單相110V±10%、220V±10%、或者三相380V±15%) 15KW以上(三相380V±15%) 頻率:50HZ、60HZ、400HZ任選 也可兼容直流輸入: 單相:AC220V(范圍176~264)V,頻率(45~450)Hz,對應DC(150~370)V;
三相:AC380V(范圍330~430)V,頻率50Hz,對應DC(450~600)V;
|
|
| 直流輸出 |
電壓(穩壓值CC):(0- 100%額定值) V連續可調 (最高可達6000V) 電流(恒流值CV):(0- 100%額定值) A連續可調 (最高可達5000A) |
|
| 源電壓效應 | ≤0.2%有效值 | |
| 負載效應 |
穩壓精度:≤0.5%有效值(阻性負載) 恒流精度:≤0.5%有效值(阻性負載) |
|
| 輸出紋波 | 穩壓狀態(CC):≤0.3%+10mV(rms)(有效值) | |
| 穩流狀態(CV):≤0.5%+10mA(rms)(有效值) | ||
| 輸出顯示 | 4位半數字表 精度 :±1% +1個字 | |
| 顯示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V; | ||
| 電壓電流設定 | 多圈電位器、按鍵式、液晶觸摸屏(可選) | |
| 過壓保護 | 內置O.V.P保護,保護值為額定值+5%,保護后關閉輸出,重新開機解鎖 | |
| 過流保護 | 過載、短路、定電流輸出 | |
| 過熱保護 | 內置O.T.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度),保護后關閉輸出,當過溫解除后,可以自動恢復輸出 | |
| 輸出極性 | 輸出正(+)、負(-)可以任意接地(可加裝正負極手電或自動換向功能) | |
| 絕緣強度 |
輸入對殼AC2000V/1分鐘,漏電流小于10mA
輸入對輸出AC1500V/1分鐘,漏電流小于10mA
|
|
| 絕緣電阻 |
輸入對殼、輸入對輸出:DC1000V,大于100MΩ
輸出對殼:DC500V,大于100MΩ
|
|
| 散熱方式 | 強制風冷 | |
| 操作環境 | 室內使用設計,溫度: -5℃~50℃;濕度:10%~85% RH | |
| 儲存環境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH | |
| 大氣壓力 | 70~106KPa(海拔2000m以下) | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 平均無故障時間 | ≥50000H | |
| 效率 | >90%(滿載運行) | |
| 執行標準 | ||
| 選配 |
1、外控功能:可選2個0-5V、0-10V或4-20mA模擬PLC信號控制電源的輸出電壓和電流 2、取樣功能:輸出電壓和電流可取樣2個0-5V、0-10V或4-20mA模擬PLC信號 3、定時計時功能:可選定時計時循環開關機及工作; 4、遠端補償功能:可提供正負極外遠端取樣功能,以減少導線上的壓降 5、遙控開關機功能:可提供5V電平信號輸入口控制開關機 6、通信功能:可選RS485、RS232、GPIB、USB等數據接口,標準Modbus工業通信協議。也可提供上位機軟件控制監控電源的工作狀態。并能RS485組網集中控制,采用數字量傳輸,只需設置每臺電源通信地址即可。 |
|